台州维德医疗美容门诊部
南京阅颜美容医院
北京东方和谐整形医院
中国医科大学附属第一医院(沈阳)
广州美莱医疗美容医院
评估维度 | 关键内容 |
---|---|
资质认证 | 需具备《医疗机构执业许可证》及美容外科资质 |
医生经验 | 主刀医生从业≥8年,案例库≥500例(要求查看术前术后对比) |
设备标准 | 使用威塑(VASER)或BodyTite等智能探头设备 |
术后管理 | 提供至少3次免费复诊,包含加压包扎调整与消肿方案 |
案例1:腰腹+腿部联合吸脂
技术趋势
城市 | 单部位均价(万元) | 全腿吸脂区间(万元) |
---|---|---|
北京 | 1.8-2.5 | 3.5-5.0 |
成都 | 1.2-1.8 | 2.8-4.2 |
杭州 | 1.5-2.2 | 3.0-4.5 |
本文基于行业调研与真实案例,力求客观呈现信息。建议求美者结合自身需求,优先选择资质齐全、医生经验丰富的机构面诊。
鄂ICP备2020020502号-16 All rights reserved.